” ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ 2016 ” Καβάλα 05   και 06/11/2016 | Αποτελέσματα

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 28

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

1.      160870 ΣΤΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 01:19.04
2.      162194 ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:19.32
3.      162342 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΘΕΟΝΙΑ 2005 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ12 01:21.24
4.      162427 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:21.87
5.      165249 ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ ΖΩΗ 2005 ΝΟΒΑ ΚΡ12 01:25.63
6.      162368 ΜΥΛΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΠΑΟΚ ΚΡ12 01:26.03
7.      162118 ΗΛΚΟΥ ΑΝΝΑ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:26.43
8.      162117 ΝΑΣΙΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΝΑΗ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:27.88
9.      158747 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 2005 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 01:28.36
10.            162378 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2005 ΠΑΟΚ ΚΡ12 01:28.39
11.            162419 ΓΚΙΟΥΖΕΠΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:30.06
12.            162189 ΚΟΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:30.35
13.            160866 ΓΙΑΝΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:31.38
14.            168586 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:31.55
15.            162174 ΖΕΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 2005 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΡ12 01:31.60
16.            158312 ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:32.20
17.            162186 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:32.49
18.            162758 ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:32.84
19.            158425 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2005 ΟΘΑΚ ΚΡ12 01:34.01
20.            168591 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:35.12
21.            160968 ΣΥΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 ΟΘΑΚ ΚΡ12 01:36.20
22.            162887 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΒΕΡΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:42.61
23.            162529 ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:43.18
24.            166177 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:45.43
25.            171502 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2005 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΚΡ12 01:48.63
26.            169070 ΝΑΣΙΟΥ ΗΡΩ ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΟΚ       ΚΡ12 01:57.96

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 27

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 166341 ΔΑΛΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΑΡΗΣ               ΚΡ11        01:25.81
2.      162091 ΠΑΡΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2006 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:26.24
3.      168116 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ11 01:29.47
4.      168354 ΒΑΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 2006 ΝΟΒΑ ΚΡ11 01:30.25
5.      166160 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 ΠΑΟΚ ΚΡ11 01:31.60
6.      166050 ΓΚΙΟΥΖΕΠΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒ 2006 ΑΡΗΣ ΚΡ11 01:32.29
7.      164474 ΔΡΑΜΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 01:33.05
8.      162230 ΠΑΤΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 01:33.62
9.      163007 ΑΡΜΕΝ ΜΑΡΙΑ 2006 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:34.27
10.            166623 ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΝΤΑΛΙΑ 2006 ΟΘΑΚ ΚΡ11 01:34.93
11.            163010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2006 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:37.16
12.            168258 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 01:39.20
13.            167714 ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΚΡ11 01:42.07
14.            167433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ                ΚΡ11 01:43.99
15.            166575 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΠΑΟΚ       ΚΡ11 01:45.28
16.            164953 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΡΗΣ        ΚΡ11 01:48.70

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 26

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 168589 ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 2007 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ10        01:34.82
2.      169726 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 2007 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 01:37.98
3.      169799 ΚΟΡΔΑΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΡΗΣ               ΚΡ10 01:42.45
4.      167552 ΑΛΛΑ ΝΤΕΝΑΝΤΑ 2007 ΟΘΑΚ              ΚΡ10 01:48.47
  1. 169759 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ             2007 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10            01:52.82

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 25

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 160939 ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ 2005 ΟΘΑΚ              ΑΓ12        01:16.86
2.      160984 ΚΑΣΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΝΟΑΛΕΞ    ΑΓ12 01:23.50
3.      164074 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2005 ΑΡΗΣ        ΑΓ12 01:23.85
4.      162441 ΒΖΙΒΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ                ΑΓ12 01:26.36
5.      162360 ΤΖΙΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΠΑΟΚ       ΑΓ12 01:27.97
6.      162173 ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΑΓ12 01:29.61
7.      162191 ΛΑΔΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 2005 ΑΡΗΣ        ΑΓ12 01:30.59
8.      162646 ΚΕΪΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 01:30.90
9.      164519 ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΑΓ12 01:32.08
10.            162371 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΠΑΟΚ ΑΓ12 01:32.41
11.            162119 ΚΟΡΔΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΑΡΗΣ ΑΓ12 01:32.82
12.            166183 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΑΓ12 01:32.93
13.            163649 ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 2005 ΠΑΟΚ ΑΓ12 01:36.77
14.            165899 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ12 01:38.34
15.            162142 ΞΥΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2005 ΠΑΟΚ ΑΓ12 01:39.25
16.            162107 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2005 ΠΑΟΚ ΑΓ12 01:58.56
  1. 169213   ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             2005   ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ     ΑΓ12        02:18.86

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 24

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 162245 ΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΟΘΑΚ              ΑΓ11        01:20.39
2.      164133 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2006 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 01:21.65
3.      165870 ΣΑΙΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:24.52
4.      164134 ΜΕΝΖΙΛΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 01:28.00
5.      165979 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:30.36
6.      164964 ΑΓΑΘΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 2006 ΝΟΒΑ ΑΓ11 01:32.58
7.      172410 ΜΟΣΙΑΣΒΙΛΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 2006 ΠΑΟΚ ΑΓ11 01:33.34
8.      164466 ΜΠΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:33.60
9.      171018 ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΑΓ11 01:36.95
10.            164470 ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:37.11
11.            164469 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:38.13
12.            168590 ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΑΓ11 01:38.23
13.            167720 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2006 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΑΓ11 01:39.38
14.            162757 ΕΡΙΦΥΛΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2006 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ11 01:43.91
15. IGNATOV KRISTIQN 2006 TORPEDO  ΑΓ11 01:45.87
16.            171150 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:45.96
17.            163009 ΑΡΜΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 ΚΟΔΡΑΜ   ΑΓ11 01:49.02
18.            170855 ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΑΡΗΣ        ΑΓ11 01:49.29

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 23

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 165856 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10             01:31.40
2.      166679 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2007 ΝΟΒΑ       ΑΓ10 01:34.17
3.      169652 ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 ΚΟΔΡΑΜ   ΑΓ10 01:36.42
4.      165860 ΚΩΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 2007 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 01:38.48
5.      169895 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΠΑΟΚ       ΑΓ10 01:41.99
6.      169658 ΘΕΟΛΟΓΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2007 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ10 01:47.93

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

5/11/2016 Απογ. # 22

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 162106 ΚΟΥΤΟΥΡΟΥΣΙΟΥ ΖΩΗ 2005 ΠΑΟΚ              ΚΡ12        01:28.32
2.      162186 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:35.03
3.      160867 ΔΙΠΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΔΙΑ 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:36.40
4.      162208 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 01:36.59
5.      166876 ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 01:38.17
6.      158257 ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 01:38.84
7.      162968 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΠΑΟΚ ΚΡ12 01:40.51
8.      162530 ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:41.50
9.      162387 ΣΑΚΑ ΑΘΗΝΑ 2005 ΠΑΟΚ ΚΡ12 01:46.05
10.            162257 ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2005 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 01:46.19
11.            163747 ΝΕΣΤΩΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 ΟΘΑΚ ΚΡ12 01:47.20
12.            162887 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΒΕΡΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:48.50
13.            162430 ΚΑΨΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 01:50.03
14.            166177 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:52.95
15.            167260 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 01:54.68
16.            162233 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2005 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ12 01:56.64
17.            169071 ΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 ΠΑΟΚ ΚΡ12 01:59.48
18.            158536 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 02:00.44
19.            162529 ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ12 02:02.24
20.            163696 ΠΙΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΡΗΣ ΚΡ12 02:08.83

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

5/11/2016 Απογ. # 21

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 166182 ΓΩΝΙΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ       ΚΡ11        01:39.28
2.      164405 ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ                ΚΡ11 01:41.01
3.      166055 ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΡΗΣ        ΚΡ11 01:42.52
4.      166156 ΝΑΣΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΠΑΟΚ       ΚΡ11 01:44.45
5.      164517 ΓΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2006 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΚΡ11 01:44.71
6.      165872 ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 01:44.85
7.      165887 ΣΙΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 01:48.78
8.      165937 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΣΟΦΙΑ 2006 ΑΡΗΣ ΚΡ11 01:49.47
9.      169214 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ11 01:52.85
10.            170099 ΤΣΙΩΤΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2006 ΑΡΗΣ ΚΡ11 01:53.87
11.            165981 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΔΑΦΝΗ 2006 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 01:57.07
12.            171017 ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ11 01:59.57
13.            168114 ΓΚΙΟΜΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΕΦΕΛ 2006 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ11 01:59.60
14.            170503 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 02:07.07
  1. 166545   ΚΑΝΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ      2006   ΑΡΗΣ             ΚΡ11        02:14.50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

5/11/2016 Απογ. # 20

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 170101 ΔΙΝΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2007 ΑΡΗΣ ΚΡ10        01:49.10
2.      169849 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2007 ΟΘΑΚ ΚΡ10 01:54.66
3.      169667 ΣΑΜΛΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 2007 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 01:55.50
4.      165867 ΑΓΟΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 01:55.74
5.      170568 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 ΠΑΟΚ ΚΡ10 01:56.53
6.      170325 ΜΠΟΥΡΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 2007 ΠΑΟΚ ΚΡ10 02:02.72
7.      170321 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΠΑΟΚ ΚΡ10 02:02.76
8.      169733 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ10 02:06.24

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50m)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

  5/11/2016 Απογ. # 19

Κ/ξη         ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο           Κατηγορία                Επίδοση   Βαθμ.

  1. 160872 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12             01:28.67
2.      160873 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 01:29.01
3.      164574 ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 Κ.Σ.Σ.2005 ΑΓ12 01:29.22
4.      162135 ΣΤΟΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 ΠΡΩΤΟΡΕΣΤ ΑΓ12 01:36.62
5.      160984 ΚΑΣΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ12 01:37.81
6.      160851 ΚΑΡΔΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ12 01:38.71
7.      167605 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 Κ.Σ.Σ.2005 ΑΓ12 01:39.06
8.      162235 ΚΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ12 01:40.18
9.      162212 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΡΗΣ ΑΓ12 01:40.72
10.            166183 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΑΓ12 01:41.60
11.            162094 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ12 01:44.84
12.            164981 ΝΕΦΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2005 ΠΑΟΚ ΑΓ12 01:46.18
13.            162992 ΠΑΡΤΑΚΙΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΑΡΗΣ ΑΓ12 01:46.23
14.            163276 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑ 2005 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΑΓ12 01:48.02
15.            164211 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2005 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 01:52.00
16.            169762 ΣΟΝΩΒΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ 2005 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 01:52.71
17.            167712 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣΑΓ12 01:57.34
